<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-10984988067599779</id><updated>2012-02-16T03:06:48.503-08:00</updated><title type='text'>CALCULUS</title><subtitle type='html'>&lt;a href="http://nandangpj.blogspot.com"&gt;HOME&lt;/a&gt;&lt;a&gt; | &lt;/a&gt;
&lt;a href="http://sma1sukahaji.blogspot.com"&gt;sekolahku&lt;/a&gt;&lt;a&gt; |&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://istiyanto.com/?page_id=68"&gt; matematika &amp;amp; tik&lt;/a&gt;&lt;a&gt; |&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://tvone.co.id"&gt;Berita&lt;/a&gt;&lt;a&gt; |&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://bahanajarsma.dikmenum.go.id/"&gt;Info bahan ajar&lt;/a&gt;&lt;a&gt; |&lt;/a&gt;
&lt;a href="http://facebook.com"&gt;facebook&lt;/a&gt;&lt;a&gt; |&lt;/a&gt;</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://nandangpj.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/10984988067599779/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nandangpj.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>NANDANG.PJ</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01551716725080442307</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_CeDg8VoXQNE/Sih9AD7codI/AAAAAAAAAIE/xlCY-hJmOME/S220/ndank2.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>1</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-10984988067599779.post-2754277137571884046</id><published>2011-09-26T18:40:00.000-07:00</published><updated>2011-09-26T18:47:44.289-07:00</updated><title type='text'>MIDSEM 1 TIK XI IPA /IPS &amp; MAT XI IPA</title><content type='html'>Naskah Soal :&lt;br /&gt;Jawablah pertanyaan-pernyataan berikut dengan benar!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Apakah yang dimaksud dengan internet?&lt;br /&gt;2.Apakah cikal bakal berdirinya internet?&lt;br /&gt;3.Sebutkan jenis jaringan berdasarkan jaraknya! &lt;br /&gt;4.Sebutkan beberapa jenis topologi dari jaringan!&lt;br /&gt;5.Apakah fungsi router!Apakah fungsi driver!&lt;br /&gt;6.Apakah fungsi driver!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Naskah Soal :&lt;br /&gt;Jawablah pertanyaan-pernyataan berikut dengan benar!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.Diketahui data : 5, 39, 51, 57, 60, 67, 71&lt;br /&gt;Tentukan : &lt;br /&gt;a.Rata-rata&lt;br /&gt;b.Simpangan rata-rata.&lt;br /&gt;2.Diketahui data :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tinggi badan&lt;br /&gt;(dalam cm) Frekwensi&lt;br /&gt;150 – 154             6&lt;br /&gt;155 – 159            19&lt;br /&gt;160 – 164            40&lt;br /&gt;165 – 169            27&lt;br /&gt;170 – 174       8                                         &lt;br /&gt;Hitunglah modus data di atas!  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;3.Dari Jakarta ke Bandung terdapat enam rute jalan, sedangkan dari Bandung ke Jogjakarta  terdapat empat rute jalan yang diketahui Pa Asep Taufik Himawan, ada berapa rute jalan seluruhnya yang dapat ditempuh Pa Asep TH dari Jakarta ke Jogjakarta? Jelaskan!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.Dari 10 orang yang mendaftar karyawan di suatu perusahaan, hanya akan diterima 6 orang sebagai karyawan. Tentukan banyaknya cara untuk memilih keenam orang itu!&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10984988067599779-2754277137571884046?l=nandangpj.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://nandangpj.blogspot.com/feeds/2754277137571884046/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://nandangpj.blogspot.com/2011/09/midsem-1-tik-xi-ipa-ips-mat-xi-ipa.html#comment-form' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/10984988067599779/posts/default/2754277137571884046'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/10984988067599779/posts/default/2754277137571884046'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://nandangpj.blogspot.com/2011/09/midsem-1-tik-xi-ipa-ips-mat-xi-ipa.html' title='MIDSEM 1 TIK XI IPA /IPS &amp; MAT XI IPA'/><author><name>NANDANG.PJ</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01551716725080442307</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='26' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_CeDg8VoXQNE/Sih9AD7codI/AAAAAAAAAIE/xlCY-hJmOME/S220/ndank2.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
